MONOTRIBUTO
A partir del 1º de enero de 2023 se modifican los valores de las categorías del régimen de Monotributo, incrementándose los importes máximos de facturación anual y del impuesto a abonar.
A continuación, detallamos los nuevos valores en pesos:
Categoría | Ingresos Anuales | Monto mensual de la cuota | |
Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | ||
A | 999.657,23 | 5.750,75 | 5.750,75 |
A* | 999.657,23 | 5.253,90 | 5.253,90 |
B | 1.485.976,96 | 6.430,38 | 6.430,38 |
B* | 1.485.976,96 | 5.473,11 | 5.473,11 |
C | 2.080.367,73 | 7.351,10 | 7.226,83 |
D | 2.583.720,42 | 9.245,06 | 9.040,47 |
E | 3.042.435,05 | 12.776,61 | 11.629,37 |
F | 3.803.043,82 | 15.712,40 | 13.856,32 |
G | 4.563.652,57 | 18.347,77 | 15.855,59 |
H | 5.650.236,51 | 31.347,16 | 26.743,66 |
I | 6.323.918,55 | – | 38.464,47 |
J | 7.247.514,92 | – | 44.390,28 |
K | 8.040.721,19 | – | 50.717,92 |
* Exento: aquellos que tengan solo ingresos por el monotributo.
ART: PERSONAL DE CASAS PARTICULARES
La AFIP estableció nuevos valores para la cuota de la ART, vigentes a partir del período diciembre 2022.
Hs trabajadas semanalmente | Cuota ART |
Menos de 12 | $ 980.62 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 1.476,35 |
16 o más | $ 2.194,44 |