MONOTRIBUTO: ACTUALIZACIÓN

A continuación, exponemos la escala vigente a partir del 01/08/2024.

Categ. Ingresos brutos Sup. Afectada Energía eléctrica consumida anualmente Alquileres devengados anualmente Precio unitario máximo para venta de cosas muebles                     Total
Locaciones y prestaciones de servicios Venta de cosas muebles
A $ 6.450.000 Hasta 30 m2 Hasta 3330 Kw $ 1.500.000 $ 385.000 $ 26.600,00 $ 26.600,00
B $ 9.450.000 Hasta 45 m2 Hasta 5000 Kw $ 1.500.000 $ 385.000 $ 30.280,00 $ 30.280,00
C $ 13.250.000 Hasta 60 m2 Hasta 6700 Kw $ 2.050.000 $ 385.000 $ 35.458,00 $ 34.658,00
D $ 16.450.000 Hasta 85 m2 Hasta 10000 Kw $ 2.050.000 $ 385.000 $ 45.443,80 $ 44.343,80
E $ 19.350.000 Hasta 110 m2 Hasta 13000 Kw $ 2.600.000 $ 385.000 $ 64.348,18 $ 58.148,18
F $ 24.250.000 Hasta 150 m2 Hasta 16500 Kw $ 2.600.000 $ 385.000 $ 80.983,00 $ 69.783,00
G $ 29.000.000 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $ 3.100.000 $ 385.000 $ 123.696,20 $ 85.296,20
H $ 44.000.000 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $ 4.500.000 $ 385.000 $ 280.734,68 $ 170.734,68
I $ 49.250.000 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $ 4.500.000 $ 385.000 $ 517.608,55 $ 255.108,55
J $ 56.400.000 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $ 4.500.000 $ 385.000 $ 626.931,97 $ 311.931,97
K $ 68.000.000 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $ 4.500.000 $ 385.000 $ 867.084,76 $ 377.084,76

Cualquier consulta no dude en contactarnos.